(32) 3371-5611

Jogo De Bronzina Mancal Bc 176-j Std M48176 Om 355 Todos 5 Cilindros

  • R$681,58
  • Sem impostos: R$681,58
  • Marca: METAL LEVE
  • Modelo: BC176JSTD
  • Disponibilidade: Em estoque

Ficha técnicaDescrição da peçaJOGO DE BRONZINA MANCAL BC 176-J STD M48176 OM 355 TODOS 5 CILINDROSMarcaMETAL LEVE SKU002952Código FabricanteBC176JSTD Código de barras7892415131850 Códigos de referência 29520002952BC-176 STD. = M400029520002952 Sobre o produto o objetivo das bronzinas é reduzir o atrito, evitar o desgaste precoce e possi..

Etiquetas: MOTOR, BRONZINA / ARRUELA DE ECOSTO DO MOTOR, METAL LEVE

Ficha técnica


Descrição da peçaJOGO DE BRONZINA MANCAL BC 176-J STD M48176 OM 355 TODOS 5 CILINDROS
MarcaMETAL LEVE
SKU002952
Código FabricanteBC176JSTD
Código de barras7892415131850
Códigos de referência 29520002952BC-176 STD. = M400029520002952

Sobre o produto
o objetivo das bronzinas é reduzir o atrito, evitar o desgaste precoce e possibilitar a movimentação correta dos componentes internos do motor.

sobre o fornecedor
a mahle é um dos 20 maiores fornecedores automotivos do mundo. a empresa é pioneira na mobilidade eficiente e suas soluções inovadoras continuam a definir novos padrões no campo de acionamentos alternativos e na otimização de motores de combustão interna.

descrição:
jogo de bronzina mancal bc 176-j std m48176 om 355 todos 5 cilindros
marca: metal leve
código do fabricante: m48176

detalhes:
peso líquido: 2kg
comprimento: 31cm
largura: 11,5cm
altura: 7,3cm

aplicações:
l 1519 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1972-1987 diesel aspirado
l 2219 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1978-1987 diesel aspirado
l 2220 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 200 1987-1991 diesel aspirado
l 2225 om 355-5 a 9.7 l 10v sohv l5 204 1989-1991 diesel turbo
lb 2219 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1978-1987 diesel aspirado
lb 2220 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 200 1987-1991 diesel aspirado
lk 1519 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1976-1987 diesel aspirado
lk 2219 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1978-1987 diesel aspirado
lk 2220 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 200 1987-1991 diesel aspirado
lo/oh 1517 om 355-5 9.6 l 10v sohv l5 170 1980-1987 diesel aspirado
ls 1519 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1973-1987 diesel aspirado
ls 1524 om 355-5/a 9.7 l 10v sohv l5 230 1985-1987 diesel turbo
ls 1525 om 355-5a 9.7 l 10v sohv l5 230 1987-1990 diesel turbo
o 364 om 355-5 9.6 l 10v sohv l5 170 1979-1987 diesel aspirado
o 364 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1977-1987 diesel aspirado
o 365 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 170 1987-1988 diesel aspirado
o 370 rsd om 355-5 11.6 l 10v sohv l5 320 1985-1987 diesel aspirado
o 370 r om 355/5 a 9.7 l 10vb sohv l5 200 1986-1987 diesel turbo
o 371 r om 355-5 9.6 l 10v sohv l5 238 1987-1991 diesel aspirado
o 371 r br-400 om 355-5 9.6 l 10v sohv l5 238 1992-1995 diesel aspirado
o 371 up om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 187 1987-1995 diesel aspirado
o 371 r om 355/5 a 9.6 l 10v sohv l5 238 1987-1994 diesel aspirado
o 371 r om 355/5 a 9.7 l 10v sohv l5 230 1992-1996 diesel aspirado
oh 1419 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 192 1980-1987 diesel aspirado
oh 1517 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 170 1976-1979 diesel aspirado
oh 1520 om 355-5 9.7 l 10v sohv l5 187 1989-1994 diesel aspirado
plat o 371 11.6 l 10v sohv l5 285 1994-1995 diesel aspirado
Brand
Brand1
Brand4
Brand5
Brand2
Brand3
Brand7
Brand6
bran9
bran10
bran11
bran12
bran13
bran14
bran15
bran16